达到2020-21年度资格
本页刊登的资料显示:
获得某一特定学位或其他学术奖励的学生人数, 或某一特定级别的奖项, 完成HB体育的课程.
它显示了这些数字参考:
- 性别:与之相关的个体的性别
- 他们的种族
- 他们的社会经济背景,以 英语多重剥夺指数(EIMD) 2019.
表1
2020-2021年合格者按特点划分为2:1或以上一级学位的百分比
特征 | 特征分割 | 百分比 |
---|---|---|
种族 | BAME | 90% |
白色 | 94% | |
2019年EIMD五分位数 | 1和2 | 87% |
3 to 5 | 94% | |
性别 | 女 | 95.3% |
男性 | 91.5% | |
其他 | N |
表1 b
2020-21资格考试的详细信息
模式的研究 | 特征 | 特征分割 | 获授予一级学位的人数 | 授予一级学位的比例 | 授予一级学位为高级二等学位的百分比 | 一级学位授予较低二级学位的百分比 | 授予三级学士学位/及格的比例 | 授予非分类第一学位的人数 | 其他本科生奖项的人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全职 | 种族 | 亚洲 | 220 | 30% | 60% | 5% | 0% | N* | N |
全职 | 种族 | 黑色的 | 50 | 25% | 55% | 20% | DP** | N | N |
全职 | 种族 | 混合 | 120 | 40% | 50% | 10% | DP | N | N |
全职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 种族 | 白色 | 2,140 | 45% | 50% | 5% | 0% | N | 70 |
全职 | 种族 | 未知的 | 30 | 40% | 30% | 25% | DP | N | 30 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | 100 | 39% | 45% | 15% | DP | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | 230 | 36% | 52% | 11% | 1% | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | 430 | 45% | 48% | 6% | DP | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | 630 | 43% | 50% | 7% | 1% | N | 30 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | 970 | 46% | 49% | 4% | 1% | N | 40 |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | 210 | 40% | 53% | 6% | DP | N | N |
全职 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 性别 | 女 | 1,120 | 47.8% | 47.4% | 4.5% | 0.3% | N | 40 |
全职 | 性别 | 男性 | 1,450 | 40.1% | 51.3% | 7.6% | 0.9% | N | 70 |
全职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 亚洲 | N | N | N | N | N | N/A*** | N/A |
兼职 | 种族 | 黑色的 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 混合 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 白色 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 种族 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 2019年EIMD五分位数 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 性别 | 女 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 性别 | 男性 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
兼职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
*分子和分母四舍五入到10. 当分子或分母舍入到20或更小时,数据被“N”抑制。.
**'N/A'显示在给定模式或级别中没有供应的地方.
***'DP'表示出于数据保护原因抑制. 这适用于分子小于等于2的情况, 或与分母相差不超过两个同学.